| Vorsitzender |
| Rico Mecklenburg | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2006 | 21.02.2008 | von 01.11.2006 bis 21.02.2008 |
| Benjamin Swieter | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 21.02.2008 | 29.09.2016 | von 21.02.2008 bis 29.09.2016 |
| Vorsitzende |
| Maria Winter | | Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2011 | 31.10.2019 | von 01.11.2011 bis 31.10.2019 |
| SPD-Fraktion |
| Heidrun Burfeind | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Horst Götze | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Harald Hemken | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.11.2016 | 31.10.2019 | von 02.11.2016 bis 31.10.2019 |
| Horst Jahnke | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Kai-Uwe Schulze | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 07.10.2015 | von 01.11.2006 bis 07.10.2015 |
| Benjamin Swieter | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 21.02.2008 | von 01.11.2006 bis 21.02.2008 |
| Johann Wessels | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitzender | Stellvertretender Vorsitzender | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| CDU-Fraktion |
| Helmut Bongartz | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2019 | von 01.11.2006 bis 31.10.2019 |
| Reinhard Hegewald | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2019 | von 01.11.2016 bis 31.10.2019 |
| Monika Hoffmann | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 29.01.2009 | 31.10.2011 | von 29.01.2009 bis 31.10.2011 |
| Petra Orth | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 29.01.2009 | von 01.11.2006 bis 29.01.2009 |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
| Bernd Renken | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2019 | von 01.11.2006 bis 31.10.2019 |
| FDP-Fraktion |
| Heino Ammersken | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Hillgriet Eilers | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 13.03.2014 | von 01.11.2006 bis 13.03.2014 |
| Erwin Hoofdmann | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 07.12.2017 | 31.10.2019 | von 07.12.2017 bis 31.10.2019 |
| GfE-Fraktion |
| Jochen Eichhorn | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2019 | von 01.11.2016 bis 31.10.2019 |
| Rainer Mettin | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2019 | von 01.11.2016 bis 31.10.2019 |
| Fraktion DIE LINKE. |
| Stephan-Gerhard Koziolek | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |