Vorsitzende |
Andrea Marsal | | Vorsitzende | Vorsitzende | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Ludger Bruns | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 27.09.2018 | 31.10.2021 | von 27.09.2018 bis 31.10.2021 |
Heidrun Burfeind | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.11.2016 | 17.09.2018 | von 08.11.2016 bis 17.09.2018 |
Walter Davids | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Horst Götze | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 28.05.2020 | 31.10.2021 | von 28.05.2020 bis 31.10.2021 |
Dr. Heinrich Kleinschmidt | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 16.04.2009 | von 01.11.2006 bis 16.04.2009 |
Kai-Uwe Schulze | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 07.10.2015 | von 01.11.2006 bis 07.10.2015 |
Gregor Strelow | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Benjamin Swieter | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 29.09.2016 | von 01.11.2006 bis 29.09.2016 |
CDU-Fraktion |
Herbert Buisker | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 26.08.2010 | 31.10.2011 | von 26.08.2010 bis 31.10.2011 |
Heinz Werner Janßen | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 26.08.2010 | von 01.11.2006 bis 26.08.2010 |
Albert Ohling | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.11.2016 | 16.12.2020 | von 08.11.2016 bis 16.12.2020 |
Petra Orth | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Jens Claaßen | GRÜ | GRÜ Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 19.12.2013 | 03.07.2014 | von 19.12.2013 bis 03.07.2014 |
Christine Schmidt | GRÜ | GRÜ Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 07.03.2013 | 03.07.2014 | von 07.03.2013 bis 03.07.2014 |
Wulf-Dieter Stolz | GRÜ | GRÜ Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 19.12.2013 | von 01.11.2006 bis 19.12.2013 |
Silke Telschow | | Stellvertretende Vorsitzende | Stellvertretende Vorsitzende | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 |
FDP-Fraktion |
Ralf Fooken | FDP | FDP Stellvertretender Vorsitzender | Stellvertretender Vorsitzender | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Erwin Hoofdmann | FDP | FDP Stellvertretender Vorsitzender | Stellvertretender Vorsitzender | 08.11.2016 | 28.05.2020 | von 08.11.2016 bis 28.05.2020 |
Frank Mälzer | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 07.12.2017 | 31.10.2021 | von 07.12.2017 bis 31.10.2021 |
GfE-Fraktion |
Rainer Mettin | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 |
Fraktion DIE LINKE. Grundmandat |
Wilfried Graf | LIN | LIN Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |