Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||
| Mila Knake | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Moamen Alzhouri | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Miguel de Reuter | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Leon Frenzel | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Marten Fühner | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Friederike Gröttrup | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Pressesprecherin | Pressesprecherin | |
| Lara Sophie Hartmann | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Conner Aaron Klemm | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Malte Kröger-Vodde | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Laurence Meyer | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Sanja Neemann | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Pressesprecherin | Pressesprecherin | |
| Tom Louis Nieland | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Mohammad Ouso | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Younes Rashid | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Michael Remmers | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Parmjot Singh | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Ihno Tammena | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Jannik Vogler | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
| Alexander Winter | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eike Bergmann | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2022 | bis 17.06.2022 | ||||
| Sören Brandt | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2022 | 25.09.2024 | von 17.06.2022 bis 25.09.2024 | |||
| Vlerjon Bufaj | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 25.09.2024 | bis 25.09.2024 | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | ||
| Elias Gerd Büscher | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2022 | 25.09.2024 | von 17.06.2022 bis 25.09.2024 | |||
| Melina Cornelius | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2022 | 25.09.2024 | von 17.06.2022 bis 25.09.2024 | |||
| Mauro da Silva Oliveira | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2022 | bis 17.06.2022 | ||||
| Julia Dietrich | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2022 | 25.09.2024 | von 17.06.2022 bis 25.09.2024 | |||
| Ole Falbe | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 25.09.2024 | bis 25.09.2024 | ||||
| Maurits Fühner | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 25.09.2024 | bis 25.09.2024 | ||||
| Annalena Sophie Götz | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 25.09.2024 | bis 25.09.2024 | Kassenwartin | Kassenwartin | ||
| Helge Hartmann | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 25.09.2024 | bis 25.09.2024 | ||||
| Ali Kalmaz | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2022 | bis 17.06.2022 | ||||
| Andreas Kastner | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2022 | bis 17.06.2022 | ||||
| Jane Robock | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 18.11.2021 | bis 18.11.2021 | ||||
| Frederick Szameit | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 05.12.2024 | 01.03.2025 | von 05.12.2024 bis 01.03.2025 |
