Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-Fraktion | ||||||||||
| Matthias Arends | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Gertrud Rehling | Gertrud Rehling | ||||||
| Harald Hemken | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Holger Stomberg | Holger Stomberg | ||||||
| Gregor Strelow | Stellvertretender Vorsitzender | Stellvertretender Vorsitzender | Bürgermeister | Bürgermeister | Sabine Noetzel | Sabine Noetzel | ||||
| Maria Winter | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Friedrich Busch | - | Friedrich Busch - | |||||
| CDU-Fraktion | ||||||||||
| Andrea Risius | Stellvertretende Vorsitzende | Stellvertretende Vorsitzende | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | Reinhard Hegewald | Reinhard Hegewald | ||||
| Gerold Verlee | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Bernd Gröttrup | Bernd Gröttrup | ||||||
| Gruppe GRÜNE feat. Urmel | ||||||||||
| André Göring | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Bernd Renken | Bernd Renken | ||||||
| Abdou Ouedraogo | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Andrea Marsal | Andrea Marsal | ||||||
| FDP-Fraktion | ||||||||||
| Hillgriet Eilers | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Henning Meyer | Henning Meyer | Alexander von Gliszczynski | Alexander von Gliszczynski | ||||
| GfE-Fraktion | ||||||||||
| Jochen Eichhorn | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Bernd Janssen | Bernd Janssen | ||||||
| Fraktion DIE LINKE. Grundmandat | ||||||||||
| Lars Mennenga | Grundmandat | Grundmandat | Stefan Luitjens | Stefan Luitjens | ||||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-Fraktion | |||||||||||||
| Bernd Bornemann | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |||||||
| Doris Kruse | Stellvertretende Vorsitzende | Stellvertretende Vorsitzende | 14.02.2018 | 11.12.2025 | von 14.02.2018 bis 11.12.2025 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | Sabine Noetzel | Sabine Noetzel | ||||
| Gruppe GRÜNE feat. Urmel | |||||||||||||
| Christian Nützel | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.11.2021 | 19.03.2026 | von 08.11.2021 bis 19.03.2026 | Bernd Renken | Bernd Renken | ||||||
| Dr. Heinrich Kleinschmidt | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 05.11.1991 | 09.06.1994 | von 05.11.1991 bis 09.06.1994 | |||||||
| Hans Grigull | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitzender | Stellvertretender Vorsitzender | 05.11.1991 | 31.10.1996 | von 05.11.1991 bis 31.10.1996 | |||||||
| Wilhelm Leeker | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 05.11.1991 | 21.06.1994 | von 05.11.1991 bis 21.06.1994 | |||||||
| Heinrich Huismann | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 05.11.1991 | 04.08.1993 | von 05.11.1991 bis 04.08.1993 | Hans Abels | SPD | Hans Abels SPD | ||||
