| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Rat | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 31.10.2006 | bis 31.10.2006 | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Grundmandat | |||||
| Verwaltungsausschuss | Grundmandat | Grundmandat | 31.10.2006 | bis 31.10.2006 | |
| Jugendhilfeausschuss | Grundmandat | Grundmandat | 31.10.2006 | bis 31.10.2006 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Hafen, Tourismus und Digitales | Grundmandat | Grundmandat | 18.12.2003 | bis 18.12.2003 | |
