Vorsitzender |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2019 | | von 01.11.2019 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Ausschuss für Finanzen und innere Organisation | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2019 | von 01.11.2006 bis 31.10.2019 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Hafen und Finanzen | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.1996 | 31.10.2001 | von 01.11.1996 bis 31.10.2001 | |
Betriebsausschuss Bau- und Entsorgungsbetrieb | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2011 | 03.07.2014 | von 01.11.2011 bis 03.07.2014 | |
Geschäftsordnungsausschuss | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.1996 | 31.10.2001 | von 01.11.1996 bis 31.10.2001 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Jugendhilfeausschuss | | Vertreter | Vertreter | 07.03.2013 | 03.07.2014 | von 07.03.2013 bis 03.07.2014 | |
Krankenhausausschuss | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.07.1999 | 31.10.2001 | von 08.07.1999 bis 31.10.2001 | |
Rat | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.1996 | 31.10.2001 | von 01.11.1996 bis 31.10.2001 | |
Rat | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
Stadtplanungsausschuss | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.1996 | 07.07.1999 | von 01.11.1996 bis 07.07.1999 | |
Gruppe GRÜNE feat. Urmel |
Ausschuss für Wirtschaft, Hafen, Tourismus und Digitales | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 28.05.2020 | | von 28.05.2020 | |
Gruppe GRÜNE feat. Urmel | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Rat | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2006 | | von 01.11.2006 | |
Sportausschuss | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.11.2016 | | von 08.11.2016 | |
Verwaltungsausschuss | | Vertreter | Vertreter | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Grundmandat |
Ausschuss für Wirtschaft, Hafen, Tourismus und Digitales | | Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2001 | 18.12.2003 | von 01.11.2001 bis 18.12.2003 | |
Jugendhilfeausschuss | | Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
Verwaltungsausschuss | | Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
Werksausschuss Bau- und Entsorgungsbetrieb | | Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
Werksausschuss Bau- und Entsorgungsbetrieb | | Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Werksausschuss Hans-Susemihl-Krankenhaus | | Grundmandat | Grundmandat | 18.12.2003 | 30.06.2005 | von 18.12.2003 bis 30.06.2005 | Stellvertretender Vorsitzender | Stellvertretender Vorsitzender |
|
Krankenhaus- und Verwaltungsausschuss | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 08.07.1999 | 31.10.2001 | von 08.07.1999 bis 31.10.2001 | |
Rats-Workshop | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 16.08.2024 | | von 16.08.2024 | |