Vorsitzende |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Elfriede Meyer | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Enno Scheffel | SPD | | |
CDU-Fraktion |
Carmen Verlee | | Vertreter | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Grundmandat |
Walter Schild | GRÜ | Grundmandat | |
Fraktion DIE LINKE. Grundmandat |
Stephan-Gerhard Koziolek | LIN | Grundmandat | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Wilhelm Grix | | | |
Marion Jacobs | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Rainer Kloppenburg | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Helga Kruse | | | |
Beratende Mitglieder |
Ralf-Günter Dietz | | | Vertreter der Untere Schulbehörde |
Okka Fekken | | Beratendes Mitglied | kommunale Gleichstellungsbeauftragte |
Reiner Hartmann | | Beratendes Mitglied | Elternvertreter von Kindertagesstätten |
Eckhard Kühl | | Beratendes Mitglied | Stadtjugendpfleger |
Abdou Ouedraogo | | Beratendes Mitglied | Vertreter Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Beratendes Mitglied | Leiter des Jugendamtes |
Elfriede Wilts | | Beratendes Mitglied | Vertreterin Interessen behinderter Kinder und Jugendlicher |
von der Verwaltung |
Markus Frein | | | |
Wilhelm Berends | | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | Protokollführung | |
Gast |
Hillgriet Eilers | | | |