Vorsitzende |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
SPD-Fraktion |
Rico Mecklenburg | SPD | Vertreter | |
Elfriede Meyer | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Lina Meyer | SPD | Vertreter | |
CDU-Fraktion |
Andrea Risius | | | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Grundmandat |
Walter Schild | GRÜ | Grundmandat | |
FDP-Fraktion |
Ralf Fooken | FDP | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion DIE LINKE. Grundmandat |
Wilfried Graf | LIN | | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Wilhelm Grix | | | |
Marion Jacobs | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Rainer Kloppenburg | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Helga Kruse | | | |
Beratende Mitglieder |
Ralf-Günter Dietz | | | Vertreter der Untere Schulbehörde |
Reiner Hartmann | | Beratendes Mitglied | Elternvertreter von Kindertagesstätten |
Eckhard Kühl | | Beratendes Mitglied | Stadtjugendpfleger |
Karin Ludolph-Dawe | | Beratendes Mitglied | Kath. Kirchengemeinde |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Beratendes Mitglied | Leiter des Jugendamtes |
Olaf Wittmer-Kruse | | | Ev.-luth. Kirchengemeinde |
Verwaltungsvorstand |
Martin Lutz | | | |
von der Verwaltung |
Markus Frein | | | |
Frauke Holtkamp | | | |
Herald Ihnen | | | |
Richard Lücht | | | |
Ulf Reibe | PL | | |
Christiane Schrader | | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | Protokollführung | |