Vorsitzende |
Elfriede Meyer | SPD | | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Heinz Gosciniak | SPD | | |
Rico Mecklenburg | SPD | | |
Benjamin Swieter | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
CDU-Fraktion |
Reinhard Hegewald | | | |
Carmen Verlee | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Bernd Renken | | | |
FDP-Fraktion |
Heino Ammersken | FDP | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Rolf Bolinius | FDP | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion DIE LINKE. Grundmandat |
Stephan-Gerhard Koziolek | LIN | Grundmandat | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Birka Brandt | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreter der Elternschaft |
Heike Brayer | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreter der Lehrerschaft der berufsbildenden Schulen |
Herbert Buisker | CDU | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreter der Elternschaft |
Thomas Hertel | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Schülervertreter der berufsbildenden Schulen |
Arthur Kalvelage | | | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Dr. Josef Kaufhold | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreter der Lehrerschaft der allgemeinbildenden Schulen |
Dawid Wardach | | Vertreter | |
von der Verwaltung |
Thomas Buß | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |