| Vorsitzende |
| Helga Grix | SPD | | |
| SPD-Fraktion |
| Horst Götze | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Elfriede Meyer | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Enno Scheffel | SPD | | |
| CDU-Fraktion |
| Andrea Risius | | | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Grundmandat |
| Walter Schild | GRÜ | Grundmandat | |
| FDP-Fraktion |
| Erwin Hoofdmann | FDP | Vertreter | |
| Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
| Martin Erb | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
| Wilhelm Grix | | | Vertreter der AWO |
| Helga Kruse | | | Vertreterin Stadtsportbund Emden |
| Beratende Mitglieder |
| Ralf-Günter Dietz | | | Untere Schulbehörde |
| Birte Engelberts | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreterin der ev.-ref. Kirchengemeinde |
| Karin Ludolph-Dawe | | Beratendes Mitglied | Kath. Kirchengemeinde |
| Abdou Ouedraogo | | Beratendes Mitglied | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher |
| Elfriede Wilts | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der Interessen behinderter Kinder und Jugendlicher |
| Olaf Wittmer-Kruse | | | Ev.-luth. Kirchengemeinde |
| Okka Fekken | | Beratendes Mitglied | kommunale Gleichstellungsbeauftragte |
| Ulf Reibe | PL | Beratendes Mitglied | Stadtjugendpfleger |
| Thomas Sprengelmeyer | PL | Beratendes Mitglied | Leiter des Jugendamtes |
| Verwaltungsvorstand |
| Martin Lutz | | | Erster Stadtrat |
| von der Verwaltung |
| Markus Frein | | | |
| Richard Lücht | | | |
| Egon Philipps | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
| Wolfgang Ubben | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
| Protokollführung |
| Agnes Rauch | | Protokollführung | |