Vorsitzender |
Bernd Renken | | | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Heidrun Burfeind | SPD | | |
Horst Götze | | | |
Rico Mecklenburg | SPD | | |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Elfriede Meyer | SPD | | |
CDU-Fraktion |
Herbert Buisker | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Hinrich Odinga | CDU | | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Katja Lechner | | | |
FDP-Fraktion |
Ralf Fooken | FDP | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Ursula Eggerking | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertretein der Elternschaft |
Arthur Kalvelage | | | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Leon Jonas Lichtenborg | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Schülervertreter der berufsbildenden Schulen |
Gerhard Lorenz | | | Lehrervertreter der allgemeinbildenden Schulen |
Insa Molthagen-de Beer | | | Lehrervertreterin der Berufsbildenden Schulen |
Dietmar Seeck | | | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
Viktoria Stelle | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Schülervertreterin der allgemeinbildenden Schulen |
von der Verwaltung |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
von der Verwaltung |
Thomas Buß | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Dietmar Grabowski | PL | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | Protokollführung | |