Vorsitzender |
Horst Götze | | | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Helga Grix | SPD | | |
Lina Meyer | SPD | | |
Fenke Roß-Boeters | SPD | | |
Friedrich Stöhr | | | |
CDU-Fraktion |
Albert Ohling | | | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Katja Lechner | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Andrea Marsal | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
FDP-Fraktion |
Hillgriet Eilers | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Jürgen Dietrich | | Beratendes Mitglied | Vertreter der DPWV |
Rainer Geerken | | Beratendes Mitglied | Vertreter des DGB |
Wilhelm Grix | | | Vertreter der AWO |
Norbert Haarmeyer | | | Vertreter der Caritas |
Rainer Hempel | Das Boot e.V. | Beratendes Mitglied | Vertreter des Sozialpsychiatrischen Verbundes |
Volkmar Hollander | | | Vertreter des DRK |
Erasmus Kröger genannt Vodde | | | Vertreter des Kirchenkreises Emden, Martin-Luther-Kirchengemeinde |
Peter-Florian Müller-Goldenstedt | | Beratendes Mitglied | Vertreter der ev.-ref. Gemeide Emden |
Abdou Ouedraogo | | | Vertreter des Integrationsrates |
Verwaltungsvorstand |
Martin Lutz | | | Erster Stadtrat |
von der Verwaltung |
Doris Tempel | PL | Verwaltungsmitarbeiterin | |
von der Verwaltung |
Dr. Ubbo Decker | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Josef Engels | | | Sozialplaner |
Elke Schulte | | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | Protokollführung | |