Vorsitzender |
Bernd Renken | | | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Heidrun Burfeind | SPD | | |
Horst Götze | | | |
Rico Mecklenburg | SPD | | |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Elfriede Meyer | SPD | | |
CDU-Fraktion |
Helmut Bongartz | | | |
Herbert Buisker | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Katja Lechner | | | |
FDP-Fraktion |
Erich Bolinius | | | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Ursula Eggerking | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertretein der Elternschaft |
Leon Jonas Lichtenborg | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Schülervertreter der berufsbildenden Schulen |
Gerhard Lorenz | | | Lehrervertreter der allgemeinbildenden Schulen |
Heino Passe | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreter der Elternschaft |
Dietmar Seeck | | | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
Viktoria Stelle | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Schülervertreterin der allgemeinbildenden Schulen |
Verwaltungsvorstand |
Bernd Bornemann | | Verwaltungsvorstand | Oberbürgermeister |
Andreas Docter | | Verwaltungsvorstand | Stadtbaurat |
von der Verwaltung |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
von der Verwaltung |
Albert Baumann | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Thomas Buß | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Robert Lier | PL | | |
Berthold Tuitjer | PL | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | Protokollführung | |