Vorsitzende |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Elfriede Meyer | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Enno Scheffel | SPD | | |
CDU-Fraktion |
Albert Ohling | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Wulf-Dieter Stolz | GRÜ | | |
FDP-Fraktion |
Erich Bolinius | | | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Wilhelm Grix | | | Vertreter der AWO |
Marion Jacobs | | | Vertreterin Pro Familia Beratungsstelle Emden |
Imke Jensen | | | Vertreterin "Wackelpeter" / Kinderschutzbund |
Helga Kruse | | | Vertreterin Stadtsportbund Emden |
Beratende Mitglieder |
Stephan Fielers | | | Vertreter der katholischen Kirchengemeinde |
Schengül Obes | | | Elternvertreterin von Kindertagesstätten |
Elfriede Wilts | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der Interessen behinderter Kinder und Jugendlicher |
Okka Fekken | | Beratendes Mitglied | kommunale Gleichstellungsbeauftragte |
Ulf Reibe | PL | Beratendes Mitglied | Stadtjugendpfleger |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Beratendes Mitglied | Leiter des Jugendamtes |
von der Verwaltung |
Richard Lücht | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Wolfgang Ubben | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Wilma Wermuth | | | |
Josef Engels | | | |
Dieter Mansholt | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Stephan Wahrenberg | | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | Protokollführung | |