Vorsitzender |
Bernd Renken | | | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Horst Götze | | | |
Rico Mecklenburg | SPD | | |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Elfriede Meyer | SPD | | |
Benjamin Swieter | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
CDU-Fraktion |
Helmut Bongartz | | | |
Herbert Buisker | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Katja Lechner | | | |
FDP-Fraktion |
Erich Bolinius | | | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Ursula Eggerking | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertretein der Elternschaft |
Arthur Kalvelage | | | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Insa Molthagen-de Beer | | | Lehrervertreterin der Berufsbildenden Schulen |
Heino Passe | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreter der Elternschaft |
Dietmar Seeck | | | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
Gudrun Stüber | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Verwaltungsvorstand |
Bernd Bornemann | | Verwaltungsvorstand | Oberbürgermeister |
von der Verwaltung |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
von der Verwaltung |
Thomas Buß | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Dietmar Grabowski | PL | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | Protokollführung | |