Vorsitzende |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Elfriede Meyer | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Enno Scheffel | SPD | | |
CDU-Fraktion |
Albert Ohling | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Katja Lechner | | | |
FDP-Fraktion Grundmandat |
Ralf Fooken | FDP | | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Wilhelm Grix | | | Vertreter der AWO |
Imke Jensen | | | Vertreterin "Wackelpeter" / Kinderschutzbund |
Helga Kruse | | | Vertreterin Stadtsportbund Emden |
Irmgard Mühlhausen | | Vertreter | |
Beratende Mitglieder |
Ralf-Günter Dietz | | | Vertreter der Unteren Schulbehörde |
Birte Engelberts | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreterin der ev.-ref. Kirchengemeinde |
Stephan Fielers | | | Vertreter der katholischen Kirchengemeinde |
Abdou Ouedraogo | | Beratendes Mitglied | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher |
Franziska Weber-Trappiel | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der Elternvertreter der Kindertagesstätten |
Olaf Wittmer-Kruse | | | Vertreter der Ev.-luth. Kirchengemeinde |
Ulf Reibe | PL | Beratendes Mitglied | Stadtjugendpfleger |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Beratendes Mitglied | Leiter des Jugendamtes |
Verwaltungsvorstand |
Bernd Bornemann | | Verwaltungsvorstand | Oberbürgermeister |
von der Verwaltung |
Egon Philipps | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Wolfgang Ubben | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Birgit Eiklenborg | | | |
Schengül Obes | | | |
Gabriele Olk | | | |
Elisabeth Seul | PL | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | Protokollführung | |