Vorsitzende |
Elfriede Meyer | SPD | Vorsitzende | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Horst Götze | | | |
Helga Grix | SPD | | |
Lina Meyer | SPD | | |
Friedrich Stöhr | | | |
CDU-Fraktion |
Hinrich Odinga | CDU | | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Bernd Renken | | | |
FDP-Fraktion |
Hillgriet Eilers | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Jürgen Dietrich | | Beratendes Mitglied | Vertreter der DPWV |
Rainer Geerken | | Beratendes Mitglied | Vertreter des DGB |
Wilhelm Grix | | | Vertreter der AWO |
Rainer Hempel | Das Boot e.V. | Beratendes Mitglied | Vertreter des Sozialpsychiatrischen Verbundes |
Volkmar Hollander | | | Vertreter des DRK |
Marianne Kandziora | | | Vertreterin des Seniorenbeirates |
Erasmus Kröger-Vodde | | Beratendes Mitglied | Vertreter des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Emden-Leer |
Peter-Florian Müller-Goldenstedt | | Beratendes Mitglied | Vertreter der ev.-ref. Gemeide Emden |
Verwaltungsvorstand |
Horst Jahnke | | Verwaltungsvorstand | Erster Stadtrat |
von der Verwaltung |
Doris Tempel | PL | Verwaltungsmitarbeiterin | |
von der Verwaltung |
Kerstin Snakker | PL | | |
Sven Dübbelde | | | |
Christiane Lamschus | | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | Protokollführung | |