Vorsitzender |
Bernd Renken | | | |
SPD-Fraktion |
Ludger Bruns | SPD | | |
Horst Götze | | | |
Rico Mecklenburg | SPD | | |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Elfriede Meyer | SPD | | |
Lina Meyer | SPD | | |
CDU-Fraktion |
Helmut Bongartz | | | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Katja Lechner | | | |
FDP-Fraktion |
Erwin Hoofdmann | FDP | | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Ursula Eggerking | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreterin der Elternschaft |
Michael Engelberts | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Rainer Florian | | | |
Arthur Kalvelage | | | |
Dietmar Seeck | | | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
Gudrun Stüber | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Lehrervertreterin der allgemeinbildenden Schulen |
von der Verwaltung |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
von der Verwaltung |
Thomas Buß | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Elisabeth Seul | PL | | |
Protokollführung |
Agnes Rauch | | | |