Vorsitzender |
Bernd Renken | | | |
SPD-Fraktion |
Horst Götze | | | |
Rico Mecklenburg | SPD | | |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Elfriede Meyer | SPD | | |
CDU-Fraktion |
Herbert Buisker | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Reinhard Hegewald | | | |
FDP-Fraktion |
Erich Bolinius | | | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Arthur Kalvelage | | | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Insa Molthagen-de Beer | | | Lehrervertreterin der berufsbildenden Schulen |
Dietmar Seeck | | | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
Gudrun Stüber | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Lehrervertreterin der allgemeinbildenden Schulen |
von der Verwaltung |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
von der Verwaltung |
Thomas Buß | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |