Vorsitzende |
Elfriede Meyer | SPD | Vorsitzende | |
SPD-Fraktion |
Berendine Bamminger | SPD | | |
Ludger Bruns | SPD | | |
Horst Götze | | | |
Lina Meyer | SPD | | |
Friedrich Stöhr | | | |
CDU-Fraktion |
Albert Ohling | | | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Jens Claaßen | GRÜ | | |
Andrea Marsal | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
FDP-Fraktion |
Ralf Fooken | FDP | | |
Beratende Mitglieder |
Jürgen Dietrich | | Beratendes Mitglied | Vertreter der DPWV |
Rainer Geerken | | Beratendes Mitglied | Vertreter des DGB |
Rainer Hempel | Das Boot e.V. | Beratendes Mitglied | Vertreter des Sozialpsychiatrischen Verbundes |
Volkmar Hollander | | | Vertreter des DRK |
Stefanie Holle | | Beratendes Mitglied | Vertreterin des Caritasverbandes Ostfriesland |
Marianne Kandziora | | | Vertreterin des Seniorenbeirates |
Erasmus Kröger-Vodde | | Beratendes Mitglied | Vertreter des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Emden-Leer |
Peter-Florian Müller-Goldenstedt | | Beratendes Mitglied | Vertreter der ev.-ref. Gemeide Emden |
Verwaltungsvorstand |
Horst Jahnke | | Verwaltungsvorstand | Erster Stadtrat |
von der Verwaltung |
Volker Grendel | | | |
Annett Knochenhauer | PL | Verwaltungsmitarbeiterin | |
Kerstin Snakker | PL | | |
Protokollführung |
Daje Lendzion | | Protokollführung | |
Gast |
Wilfried Graf | LIN | | |