Vorsitzende |
Elfriede Meyer | SPD | Vorsitzende | |
SPD-Fraktion |
Horst Götze | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Regina Meinen | | Stellvertretende Vorsitzende | |
CDU-Fraktion |
Dr. Hermann Ringena | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Andrea Marsal | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
FDP-Fraktion |
Frank Mälzer | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
GfE-Fraktion |
Detlef Kruse | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Doris Kruse | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Jürgen Dietrich | | Beratendes Mitglied | Vertreter der DPWV |
Rainer Geerken | | Beratendes Mitglied | Vertreter des DGB |
Stefanie Holle | | Beratendes Mitglied | Vertreterin des Caritasverbandes Ostfriesland |
Anna Lena Kotecz | | Beratendes Mitglied | |
Erasmus Kröger-Vodde | | Beratendes Mitglied | Vertreter des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Emden-Leer |
Jörn Malanowski | | Beratendes Mitglied | Vertreter d. Trägerkreises d. Beirates f. Menschen mit Teilhabebeschränkung in der Stadt Emden e.V. |
Peter-Florian Müller-Goldenstedt | | Beratendes Mitglied | Vertreter der ev.-ref. Gemeide Emden |
Verwaltungsvorstand |
Horst Jahnke | | Verwaltungsvorstand | Erster Stadtrat |
von der Verwaltung |
Kerstin Snakker | PL | Verwaltungsmitarbeiterin | |
von der Verwaltung |
Volker Grendel | | | |
Engelbert Kromminga | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
André Zorn | | | |
Sven Dübbelde | | | |
Birgit Eiklenborg | | | |
Claudia Janssen | | | |
Carsten Lisson | | | |
Joachim Ludwigs | | | |
Karl-Ingo Meyer | PL | | |
Hilke Roy | | | |
Martin Schabler | | | |
Birgit von der Pütten | | | |
Protokollführung |
Daje Lendzion | | Protokollführung | |