Vorsitzender |
Bernd Renken | | | |
SPD-Fraktion |
Karola Brunken | | | |
Horst Götze | | | |
Rico Mecklenburg | SPD | | |
Elfriede Meyer | SPD | | |
Annette Paßmann | | | |
Friedrich Stöhr | | | |
CDU-Fraktion |
Reinhard Hegewald | | | |
Albert Ohling | | | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Katja Lechner | | | |
FDP-Fraktion |
Erwin Hoofdmann | FDP | | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Arthur Kalvelage | | | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Insa Molthagen-de Beer | | | Lehrervertreterin der berufsbildenden Schulen |
Heino Passe | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Vertreter der Elternschaft |
Dietmar Seeck | | | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
Gudrun Stüber | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | Lehrervertreterin der allgemeinbildenden Schulen |
von der Verwaltung |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
von der Verwaltung |
Robert Lier | PL | | |
Protokollführung |
Daje Lendzion | | Protokollführung | |