SPD-Fraktion |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Elfriede Meyer | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
CDU-Fraktion |
Albert Ohling | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Jens Claaßen | GRÜ | Stimmberechtigtes Mitglied | |
FDP-Fraktion |
Erwin Hoofdmann | FDP | Vertreter | |
GfE-Fraktion |
Silke Telschow | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Birte Engelberts | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Karola Fritzsche | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Hella Gembler | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Peter-Florian Müller-Goldenstedt | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Stephan Fielers | | Beratendes Mitglied | Vertreter der kath. Kirchengemeinde |
Carolin Mühlen | | Vertreter | |
Elfriede Wilts | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der Interessen behinderter Kinder und Jugendlicher |
Ulf Reibe | PL | Beratendes Mitglied | Stadtjugendpfleger |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Beratendes Mitglied | Leiter des Jugendamtes |
Verwaltungsvorstand |
Bernd Bornemann | | Verwaltungsvorstand | Oberbürgermeister |
Horst Jahnke | | Verwaltungsvorstand | Erster Stadtrat |
von der Verwaltung |
Markus Frein | | | |
Thomas Jaspers | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Richard Lücht | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Wolfgang Ubben | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Protokollführung |
Daje Lendzion | | Protokollführung | |