Vorsitzende |
Silke Telschow | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
SPD-Fraktion |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Elfriede Meyer | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
CDU-Fraktion |
Albert Ohling | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Jens Claaßen | GRÜ | Stimmberechtigtes Mitglied | |
FDP-Fraktion |
Friedrich Busch | - | Stellvertretender Vorsitzender | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Hella Gembler | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Wilhelm Grix | | | |
Peter-Florian Müller-Goldenstedt | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Christian Cuhlmann | | Beratendes Mitglied | Vertreter der Unteren Schulbehörde |
Rieke Jansen | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der ev.-ref. Kirchengemeinde |
Abdou Ouedraogo | | Beratendes Mitglied | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher |
Stephanie Schäfer | | Beratendes Mitglied | Elternvertreterin von Kindertagesstätten |
Dagmar Spannhoff | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der kath. Kirchengemeinde |
Elfriede Wilts | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der Interessen behinderter Kinder und Jugendlicher |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Beratendes Mitglied | Leiter des Jugendamtes |
von der Verwaltung |
Markus Frein | | | |
Thomas Jaspers | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Richard Lücht | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Wolfgang Ubben | PL | Verwaltungsmitarbeiter | |
Protokollführung |
Daje Lendzion | | Protokollführung | |