Vorsitzende |
Silke Telschow | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
SPD-Fraktion |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Elfriede Meyer | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
CDU-Fraktion |
Albert Ohling | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
André Göring | | Vertreter | |
FDP-Fraktion |
Friedrich Busch | - | Stellvertretender Vorsitzender | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Karola Fritzsche | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Hella Gembler | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Peter-Florian Müller-Goldenstedt | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Christian Cuhlmann | | Beratendes Mitglied | Vertreter der Unteren Schulbehörde |
Rieke Jansen | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der ev.-ref. Kirchengemeinde |
Christoph Jebens | | Beratendes Mitglied | Vertreter der ev. luth. Kirchengemeinde |
Abdou Ouedraogo | | Beratendes Mitglied | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher |
Stephanie Schäfer | | Beratendes Mitglied | Elternvertreterin von Kindertagesstätten |
Dagmar Spannhoff | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der kath. Kirchengemeinde |
Elfriede Wilts | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der Interessen behinderter Kinder und Jugendlicher |
Ulf Reibe | PL | Beratendes Mitglied | Stadtjugendpfleger |
Thomas Sprengelmeyer | PL | Beratendes Mitglied | Leiter des Jugendamtes |
von der Verwaltung |
Jörg Christians | PL | | |
Thomas Jaspers | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Richard Lücht | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Renate Bonn-Sommer | | | |
Elisabeth Seul | PL | | |
Miriam Zorn | | | |
Protokollführung |
Daje Lendzion | | Protokollführung | |