Vorsitzende |
Doris Kruse | | Vorsitzende | |
SPD-Fraktion |
Horst Götze | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Regina Meinen | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
CDU-Fraktion |
Albert Ohling | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Jürgen Böckmann | GRÜ | | |
FDP-Fraktion |
Friedrich Busch | - | Stellvertretender Vorsitzender | |
Stimmberechtigte Sonstige Mitglieder |
Andreas Blaurock | | Vertreter | |
Birte Engelberts | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Hella Gembler | | Stimmberechtigtes sonstiges Mitglied | |
Wilhelm Grix | | | |
Beratende Mitglieder |
Christian Cuhlmann | | Beratendes Mitglied | Vertreter der Unteren Schulbehörde |
Rieke Jansen | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der ev.-ref. Kirchengemeinde |
Christoph Jebens | | Beratendes Mitglied | Vertreter der ev. luth. Kirchengemeinde |
Stephanie Schäfer | | Beratendes Mitglied | Elternvertreterin von Kindertagesstätten |
Dagmar Spannhoff | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der kath. Kirchengemeinde |
Elfriede Wilts | | Beratendes Mitglied | Vertreterin der Interessen behinderter Kinder und Jugendlicher |
Okka Fekken | | Beratendes Mitglied | kommunale Gleichstellungsbeauftragte |
Verwaltungsvorstand |
Bernd Bornemann | | Verwaltungsvorstand | Oberbürgermeister |
von der Verwaltung |
Jörg Christians | PL | | |
Thomas Jaspers | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Richard Lücht | | Verwaltungsmitarbeiter | |
Wiebke Wollweber | | | |
Protokollführung |
Daje Lendzion | | Protokollführung | |
Gast |
Helmut Bongartz | | | |